PROUCTS LIST
NEWS
LWQ氣體渦輪流量計(jì)特征的詳細(xì)資料:
氣體渦輪流量計(jì)特征
氣體渦街流量計(jì)輸出的脈沖頻率信號(hào)不受流體物性和組分變化的影響,即儀表系數(shù)在一定雷諾數(shù)范圍內(nèi)僅與旋渦發(fā)生體及管道的形狀尺寸等有關(guān)。但是作為流量計(jì)在物料平衡及能源計(jì)量中需檢測(cè)質(zhì)量流量,這時(shí)流量計(jì)的輸出信號(hào)應(yīng)同時(shí)監(jiān)測(cè)體積流量和流體密度,流體物性和組分對(duì)流量計(jì)量還是有直接影響的。氣體渦街流量計(jì)便是依據(jù)卡門旋渦原理進(jìn)行封閉管道流體流量測(cè)量的新型流量計(jì)。
·采用新型傳感器,始動(dòng)流量低、壓力損失小、抗振與抗脈動(dòng)流性能好,不易腐蝕、可靠性好、使用壽命長(zhǎng);
·采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運(yùn)算精度高、整機(jī)功能強(qiáng)大,性能*; 
·采用先進(jìn)的微功耗高新技術(shù),整機(jī)功耗低。既能用內(nèi)電池長(zhǎng)期供電運(yùn)行,又可由外電源供電運(yùn)行;
·按流量頻率信號(hào),可將儀表系數(shù)分八段自動(dòng)進(jìn)行線性修正,可根據(jù)用戶需要提高儀表的計(jì)算精度;
·采用EEPROM數(shù)據(jù)存貯技術(shù),具備歷史數(shù)據(jù)的存貯與查詢功能,三種歷史數(shù)據(jù)記錄方式可供用戶選擇; 
·流量計(jì)表頭可180°旋轉(zhuǎn),安裝使用簡(jiǎn)單方便;
·高精確度,一般可達(dá)±1.5%R、±1.0%R;
·重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì);
·可檢測(cè)被檢測(cè)氣體的溫度、壓力和流量,能進(jìn)行流量自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償,并顯示標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下( Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的氣體流量:可實(shí)時(shí)查詢溫度、壓力、時(shí)間、日期等數(shù)據(jù)。
氣體渦輪流量計(jì)特征
|              執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  |                          封閉式管道中氣體流量的測(cè)量—氣體渦輪流量計(jì)(GB/T8940-2003)  |         
|              儀表口徑(mm)及連接方式  |                          20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接   |         
|              精度等級(jí)  |                          ±1.5%R(±1%R需特制)*  |         
|              量程比  |                          1:10 ;1:20 ;1:30  |         
|              儀表材質(zhì)  |                          表體:304不銹鋼或鑄鋁   |         
|              使用條件  |                          介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃   |         
|              工作電源  |                          A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等   |         
|              整機(jī)耗能  |                          外電源:< 1W 內(nèi)電源:平均功耗≤ 1W,可連續(xù)使用三年以上。  |         
|              信號(hào)輸出功能  |                          脈沖信號(hào)、4-20mA電流信號(hào)、控制信號(hào)  |         
|              通訊輸出功能  |                          RS485通訊  |         
|              實(shí)時(shí)記錄功能⑤  |                          起停記錄、日記錄、定時(shí)間間隔記錄  |         
|              信號(hào)接線口  |                          內(nèi)螺紋M20×1.5或其他  |         
|              防爆等級(jí)  |                          ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP65  |         
LWQ系列氣體渦輪流量計(jì)測(cè)量范圍及工作壓力
|              公稱通徑(mm)  |                          型號(hào)  |                          標(biāo)準(zhǔn)量程   |                          擴(kuò)展量程   |                          常規(guī)耐壓等級(jí)   |                          特制高壓等級(jí)   |                          安裝方式  |         ||
|              DN20  |                          LWQ-20  |                          A  |                          2.2-25  |                          B  |                          4-40  |                          1.6  |                          2.5,4.0  |                          法蘭  |         
|              DN25  |                          LWQ-25  |                          A  |                          2.2-25  |                          B  |                          4-40  |                          1.6  |                          2.5,4.0  |                          法蘭(螺紋)  |         
|              DN32  |                          LWQ-32  |                          A  |                          5-50  |                          B  |                          6-60  |                          1.6  |                          2.5,4.0  |                          法蘭  |         
|              DN40  |                          LWQ-40  |                          A  |                          5-50  |                          B  |                          6-60  |                          1.6  |                          2.5,4.0  |                          法蘭(螺紋)  |         
|              DN50  |                          LWQ-50  |                          A1  |                          6-65  |                          B1  |                          5-70  |                          1.6  |                          2.5,4.0  |                          法蘭  |         
|              LWQ-50  |                          A2  |                          10-100  |                          B2  |                          8-100  |         ||||
|              DN65  |                          LWQ-65  |                          A  |                          15-200  |                          B  |                          10-200  |                          1.6  |                          2.5,4.0  |                          法蘭  |         
|              DN80  |                          LWQ-80  |                          A1  |                          13-250  |                          B  |                          10-160  |                          1.6  |                          2.5,4.0  |                          法蘭  |         
|              LWQ-80  |                          A2  |                          20-400  |                          法蘭  |         |||||
|              DN100  |                          LWQ-100  |                          A1  |                          20-400  |                          B  |                          13-250  |                          1.6  |                          2.5  |                          法蘭  |         
|              LWQ-100  |                          A2  |                          32-650  |                          法蘭  |         |||||
|              DN125  |                          LWQ-125  |                          1  |                          25-700  |                          B  |                          20-800  |                          1.6  |                          2.5  |                          法蘭  |         
|              DN150  |                          LWQ-150  |                          A1  |                          32-650  |                          B  |                          80-1600  |                          1.6  |                          2.5  |                          法蘭  |         
|              LWQ-150  |                          A2  |                          50-1000  |                          法蘭  |         |||||
|              DN200  |                          LWQ-200  |                          A1  |                          80-1600  |                          B  |                          50-1000  |                          1.6  |                          ______  |                          法蘭  |         
|              LWQ-200  |                          A2  |                          130-2500  |                          法蘭  |         |||||
|              DN250  |                          LWQ-250  |                          A1  |                          130-2500  |                          B  |                          80-1600  |                          1.6  |                          ______  |                          法蘭  |         
|              LWQ-250  |                          A2  |                          200-4000  |                          法蘭  |         |||||
|              DN300  |                          LWQ-300  |                          1  |                          200-4000  |                          B1  |                          130-2500  |                          1.6  |                          ______  |                          法蘭  |         
|              B2  |                          320-6500  |                          1.6  |         ||||||
| 如果你對(duì)LWQ氣體渦輪流量計(jì)特征感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



